« セッティング・その3 | メイン | 色々測定系 その1・pH編 »
2005年08月22日
購入したものリスト
今まで購入したものを順次ここにリスト化していくことにしました。
こわいのであえて合計金額は出さない方向で(笑)
| 一般名称 | 型番・量など | メーカー | 参考購入価格 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 水槽4点セット(水槽・フィルター・照明・蓋) | レグラスR-400 4点セット | kotobuki(コトブキ) | 5,600円 | 050816 |
| メタルラック(水槽台) | 4段+足変更 | IRIS | 3,985円 | 050816 |
| 4in1(水浄化剤) | 250 ml | EHEIM(エーハイム) | 480円 | 050816 |
| テトラミン(フード) | フレーク52g | Tetra(テトラ) | 660円 | 050816 |
| マルチ水温計 | 7 x 5 cm | 日本動物薬品 | 1,029円 | 050818 |
| バックスクリーン | 50 x 30 cm | ? | 134円 | 050818 |
| 水換え用バケツ | 8リットル用 | ? | 198円 | 050813 |
| 水草一番サンド(底砂) | 4 kg | GEX(ジェックス) | 1,554円 | 050818 |
| pH測定試験紙 | テトラテスト24回分 | Tetra | 714円 | 050818 |
| NO2-測定試験紙 | テトラテスト24回分 | Tetra | 1,029円 | 050818 |
| NO3-測定試験紙 | テトラテスト24回分 | Tetra | 1,449円 | 050818 |
| NH3/NH4+測定試薬 | テトラテスト25回分 | Tetra | 2,079円 | 050821 |
| 水換え用ポンプ | PRO-HOSE3 | Suisaku(水作) | 1,050円 | 050821 |
| 水草 | 3ポット | - | 980円 | 050821 |
| バイオスタートミニ(バクテリア) | 2袋 | えびさわ商会 | 400円 | 050821 |
| ゼオパック(アンモニア吸収剤) | 1個 | キョーリン | 299円 | 050825 |
| ネオンテトラ | 10匹 | - | 280円 | 050827 |
| 水草(流木付き) | 2本 | - | 2560円 | 050827 |
| ホワイトミッキーマウス・プラティ | 3匹 | - | 450円 | 050903 |
| コリドラス・パンダ | 2匹 | - | 400円 | 050903 |
| 水草(ピグミー・サジタリア) | 10株 | - | 450円 | 050904 |
| 魚をすくうための網 | 1個 | - | 84円 | 050905 |
| 稚魚用水槽(元は金魚用) | 1個 | - | 158円 | 050905 |
| バケツ(2個目) | 1個 | - | 298円 | 050905 |
| エアポンプ | 1個 | - | 924円 | 050905 |
| チューブ | 2m | - | 115円 | 050905 |
| エアポンプの空気排出部 | 1個 | - | 399円 | 050905 |
| ブラインシュリンプの卵 | 20g | 日本動物薬品 | 1,029円 | 050905 |
| エビアン(ブラインシュリンプ飼育容器用) | 1本 | カルピス | 100円 | 050905 |
| 電源タイマー | 1個 | リーベックス | 1,600円 | 050908 |
| 産卵飼育用隔離ネット | 165x130x125mm | SUDO | 504円 | 050908 |
| ウィローモス流木付き | 1個 | - | 1280円 | 050910 |
| ラスボラ・エスペイ | 5匹 | - | 600円円 | 050910 |
| 冷凍赤虫 | 1パック | キョーリン | 68円 | 050918 |
| オトシンクルス | 2匹 | - | 360円 | 050918 |
| コリドラス・ジュリー | 1匹 | - | 580円 | 050918 |
| クラシックフィルター2213 | 1台 | エーハイム(EHEIM) | 6980円 | 050923 |
この購入したものリストは、あまりにも購入したものが多くなってきて記録を忘れてしまったものも出てきたため9月23日の段階で挫折しました。
よくある家計簿を付け始めて挫折をするようなものです(ダメな自分ですorz)。
投稿者 38brain : 2005年08月22日 03:14
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.aquamindlaboratory.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/9